Mbappé, Haaland ou Vini Jr.? EA Sports FC 27 divulga as notas dos principais jogadores
A Electronic Arts revelou nesta segunda-feira (18) as aguardadas notas do EA Sports FC 27 , iniciando oficialmente um dos períodos mais comentados pela comunidade do jogo todos os…

A Electronic Arts revelou nesta segunda-feira (18) as aguardadas notas do EA Sports FC 27, iniciando oficialmente um dos períodos mais comentados pela comunidade do jogo todos os anos. As classificações trazem os melhores atletas do futebol masculino e feminino, calculadas a partir de dados reais de partidas, estatísticas e avaliações da equipe responsável pelo game.
No futebol masculino, Kylian Mbappé (Real Madrid) e Erling Haaland (Manchester City) dividem o topo com 91 de Overall (GER). Já entre as mulheres, Alexia Putellas mantém a liderança com 91 de GER, seguida por Aitana Bonmatí e Khadija Shaw, ambas com 90.
Além das notas máximas, a EA também destacou algumas das maiores evoluções desta edição. Entre os homens, Michael Olise recebeu um aumento de quatro pontos em relação ao jogo anterior, chegando a 90 de Overall. No futebol feminino, Yui Hasegawa e Hannah Hampton foram as atletas que mais cresceram, ambas com evolução de três pontos.
O Brasil e a América Latina também aparecem entre os destaques, com jogadores como Vinícius Júnior, Gabriel, Lionel Messi, Luis Díaz e Debinha figurando entre os melhores do mundo.

As notas refletem desempenho real
Segundo a EA Sports, as classificações do FC 27 foram construídas utilizando dados autênticos de partidas, conhecimento técnico sobre futebol e análises de desempenho ao longo da temporada.
O jogo reúne mais de 21 mil atletas, representando mais de 800 clubes e seleções, além de 35 ligas licenciadas e mais de 140 estádios.
Top 27 atletas masculinos do EA Sports FC 27
| RANK | NOME | GER | POS | CLUBE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 91 | ATA | Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | 91 | ATA | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | VOL | Manchester City |
| 4 | Ousmane Dembélé | 90 | ATA | Paris Saint-Germain |
| 5 | Vitinha | 90 | MC | Paris Saint-Germain |
| 6 | Harry Kane | 90 | ATA | FC Bayern München |
| 7 | Michael Olise | 90 | MD | FC Bayern München |
| 8 | Pedri | 90 | MC | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | PD | FC Barcelona |
| 10 | Thibaut Courtois | 90 | GOL | Real Madrid |
| 11 | Jude Bellingham | 90 | MEI | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | ZAG | Arsenal |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | GOL | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | MEI | Manchester United |
| 15 | Khvicha Kvaratskhelia | 89 | PE | Paris Saint-Germain |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | LE | Paris Saint-Germain |
| 17 | Willian Pacho | 89 | ZAG | Paris Saint-Germain |
| 18 | Lionel Messi | 89 | MEI | Inter Miami |
| 19 | Vinícius Júnior | 89 | PE | Real Madrid |
| 20 | Jan Oblak | 88 | GOL | Atlético Madrid |
| 21 | Declan Rice | 88 | VOL | Arsenal |
| 22 | William Saliba | 88 | ZAG | Arsenal |
| 23 | Virgil van Dijk | 88 | ZAG | Liverpool |
| 24 | Achraf Hakimi | 88 | LD | Paris Saint-Germain |
| 25 | João Neves | 88 | MC | Paris Saint-Germain |
| 26 | Joshua Kimmich | 88 | VOL | FC Bayern München |
| 27 | Luis Díaz | 88 | ME | FC Bayern München |
Top 27 atletas femininas do EA Sports FC 27
| RANK | NOME | GER | POS | CLUBE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Putellas | 91 | MC | London City Lionesses |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | MC | FC Barcelona |
| 3 | Khadija Shaw | 90 | ATA | Manchester City |
| 4 | Caroline Graham Hansen | 89 | PD | FC Barcelona |
| 5 | Mariona | 89 | MC | Arsenal |
| 6 | Ewa Pajor | 89 | ATA | FC Barcelona |
| 7 | Clàudia Pina | 89 | PE | FC Barcelona |
| 8 | Temwa Chaŵinga | 89 | ME | Kansas City Current |
| 9 | Mapi León | 88 | ZAG | London City Lionesses |
| 10 | Patri Guijarro | 88 | VOL | FC Barcelona |
| 11 | Yui Hasegawa | 88 | VOL | Manchester City |
| 12 | Klara Bühl | 88 | ME | FC Bayern München |
| 13 | Alessia Russo | 88 | ATA | Arsenal |
| 14 | Sophia Wilson | 88 | ATA | Portland Thorns FC |
| 15 | Melchie Dumornay | 88 | ATA | OL Lyonnes |
| 16 | Barbra Banda | 88 | ATA | Orlando Pride |
| 17 | Debinha | 87 | MEI | Kansas City Current |
| 18 | Irene Paredes | 87 | ZAG | FC Barcelona |
| 19 | Kadidiatou Diani | 87 | MD | London City Lionesses |
| 20 | Rose Lavelle | 87 | MEI | Gotham FC |
| 21 | Sakina Karchaoui | 87 | MC | Paris Saint-Germain |
| 22 | Vivianne Miedema | 87 | MEI | Manchester City |
| 23 | Ona Batlle | 87 | LD | Arsenal |
| 24 | Lauren Hemp | 87 | ME | Manchester City |
| 25 | Ann-Katrin Berger | 87 | GOL | Gotham FC |
| 26 | Pernille Harder | 87 | MEI | FC Bayern München |
| 27 | Hannah Hampton | 87 | GOL | Chelsea |
Calendário de divulgação das notas
A EA também confirmou o cronograma completo para a revelação das classificações das principais ligas do jogo.
Terça-feira, 18 de agosto
| Liga | Horário (Brasília) |
|---|---|
| BWSL | 10h |
| Premier League | 12h |
| Bundesliga | 14h |
| Frauen-Bundesliga | 16h |
Quarta-feira, 19 de agosto
| Liga | Horário (Brasília) |
|---|---|
| Serie A | 10h |
| Liga F | 12h |
| La Liga | 14h |
| SPL | 16h |
Quinta-feira, 20 de agosto
| Liga | Horário (Brasília) |
|---|---|
| D1 Arkema | 10h |
| Ligue 1 | 12h |
| NWSL | 14h |
| MLS | 16h |
| Liga MX | 18h |
Sexta-feira, 21 de agosto
| Evento | Horário |
|---|---|
| Süper Lig | 12h |
| Publicação completa da base de dados (sem Estilos de Jogo) | 14h |
Quinta-feira, 10 de setembro
| Evento |
|---|
| Publicação da base de dados definitiva, atualizada após o fechamento da janela internacional de transferências e com Estilos de Jogo. |
Destino à Glória será a primeira campanha do Ultimate Team
A EA também revelou a campanha Destino à Glória, primeira promoção do Football Ultimate Team no FC 27.
Entre 21 de agosto e 10 de setembro, os jogadores poderão votar em atletas que acreditam ter maior destaque durante a temporada. Os escolhidos receberão cartas especiais no Ultimate Team, que poderão evoluir de acordo com o desempenho real em campo. Para participar basta acessar a base oficial de notas do jogo, selecionar um atleta e registrar o voto.
EA Sports FC 27 chega em setembro
O EA Sports FC 27 será lançado oficialmente em 25 de setembro de 2026 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
Quem adquirir a Ultimate Edition ou a Ultimate Plus Edition poderá começar a jogar em 18 de setembro, durante o período de acesso antecipado.
Além disso, quem realizar a pré-venda das edições especiais até 31 de agosto receberá um Item ÍDOLO Internacional inegociável de GER 85+ para utilizar no Football Ultimate Team.
